DEV-0655/12/2025
Digital Speak Group LLC923, 447 Broadway, 2nd Floor
New York NY
USA 10013
À:
Mooncapil
Date de devis: 23-12-2025
Date de validité: 30-12-2025
| # | Désignation | Qté. | Prix unitaire | Taxe | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branding & Identité Visuelle - Création ou retouche du logo (3 propositions) - Définition d’une charte graphique complète (couleurs, typos, ambiance) - Création de templates visuels de base (site, posts, stories) - Livraison du kit de marque (PDF + fichiers source) | 1 | 15,000.00 | TTC 20.00% | 15,000.00 |
| 2 | Création du Site E-commerce - Création d’un site e-commerce complet (WordPress, Shopify ou autre) - Pages : Accueil, Produits, À propos, FAQ, Contact, Livraison - Fiches produits optimisées (ingrédients, bienfaits, usage) - Intégration du système de paiement + WhatsApp - Configuration du Pop-up de capture d’email - Responsive mobile + SEO de base - Formation rapide à l’utilisation du site (si besoin) | 1 | 18,000.00 | TTC 20.00% | 18,000.00 |
| 3 | Shooting Produits & Contenu Visuel - Direction artistique du shooting - Prise de vue des produits : • 8 à 10 packshots sur fond blanc • 6 à 8 photos ambiance - Création de 3 vidéos verticales pour Reels/TikTok : • Routine Mooncapil • Témoignage/démonstration • Unboxing pack - Retouches basiques + livraison des fichiers HD - Organisation du shooting (studio, décor, lumière…) | 1 | 14,500.00 | TTC 20.00% | 14,500.00 |
| 4 | Stratégie Réseaux Sociaux – Lancement - Création ou optimisation du compte Instagram - Rédaction de la bio + lien vers site - Élaboration d’un calendrier éditorial de lancement ( 1 Mois ) - Création de 6 visuels prêts à poster (avec textes et hashtags) - Définition des axes de communication pour les semaines suivantes - Accompagnement pour la programmation ou la gestion initiale | 1 | 9,000.00 | TTC 20.00% | 9,000.00 |
| 5 | Campagne Publicitaire – Lancement (Meta Ads) - Définition de la structure de campagne (Notoriété, Conversion, Retargeting) - Création des visuels publicitaires (4 images + 2 vidéos à partir du shooting) - Paramétrage des audiences (ciblage précis selon persona) - Création et configuration des campagnes Meta (Facebook/Instagram) - Suivi et optimisation sur 1 Mois (reporting de base) | 1 | 12,000.00 | TTC 20.00% | 12,000.00 |
| Total HT | 68,500.00Dhs |
| Remise (10%) | -8,220.00Dhs |
| TTC (20.00%) | 13,700.00Dhs |
| Total TTC | 73,980.00Dhs |
Note:
Note importante :
Les services “Gestion des Réseaux Sociaux” et “Lancement des Campagnes Publicitaires” sont des prestations mensuelles.
Le montant affiché dans ce devis correspond à la phase de lancement (mois 1), qui inclut :
la stratégie initiale,
la création des visuels,
la configuration technique complète (comptes, audiences, outils),
ainsi que le planning de publication et les campagnes publicitaires de démarrage.
À partir du 2ᵉ mois, ces services peuvent être poursuivis sous forme d’abonnement mensuel à un tarif réduit, à savoir :
6 000 MAD / mois pour la gestion des réseaux sociaux
6 000 MAD / mois pour la gestion des publicités Meta (Facebook & Instagram)
Ces montants couvrent la production de contenu mensuelle, la gestion, l’optimisation et le reporting, sans reprise de la configuration initiale.
Note importante :
Les services “Gestion des Réseaux Sociaux” et “Lancement des Campagnes Publicitaires” sont des prestations mensuelles.
Le montant affiché dans ce devis correspond à la phase de lancement (mois 1), qui inclut :
la stratégie initiale,
la création des visuels,
la configuration technique complète (comptes, audiences, outils),
ainsi que le planning de publication et les campagnes publicitaires de démarrage.
À partir du 2ᵉ mois, ces services peuvent être poursuivis sous forme d’abonnement mensuel à un tarif réduit, à savoir :
6 000 MAD / mois pour la gestion des réseaux sociaux
6 000 MAD / mois pour la gestion des publicités Meta (Facebook & Instagram)
Ces montants couvrent la production de contenu mensuelle, la gestion, l’optimisation et le reporting, sans reprise de la configuration initiale.