DEV-0537/04/2025
Digital Speak Group LLC923, 447 Broadway, 2nd Floor
New York NY
USA 10013
À:
Laroussi Khadija
Date de devis: 11-04-2025
Date de validité: 18-04-2025
| # | Désignation | Qté. | Prix unitaire | Taxe | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mise en place d’un site web professionnel - Création d’un site web vitrine responsive (PC + mobile) - Arborescence claire avec 5 pages : Accueil, À propos, Nos services, Devis en ligne, Contact - Design moderne et sur-mesure en cohérence avec votre identité visuelle - Intégration d’un formulaire de contact et de demande de devis - Installation d’un module WhatsApp pour contact rapide - Optimisation de la vitesse de chargement - Référencement naturel de base (SEO) sur les mots-clés liés au secteur - Livraison du site prêt à l’emploi + accès complet au back-office | 1 | 13,500.00 | TTC 20.00% | 13,500.00 |
| 2 | Stratégie de Contenu pour les Réseaux Sociaux
- Création de la ligne éditoriale (valeurs, ton, style visuel) - Élaboration d’un calendrier éditorial mensuel - Création de 12 publications / mois (visuels + textes adaptés) - Création de 8 stories / mois personnalisées - Publication et programmation du contenu aux horaires stratégiques - Réponse aux commentaires et messages (modération simple, 1x/jour ouvré) - Rapport de performance mensuel (avec recommandations) | 1 | 6,500.00 | TTC 20.00% | 6,500.00 |
| Total HT | 20,000.00Dhs |
| Remise (20%) | -4,800.00Dhs |
| TTC (20.00%) | 4,000.00Dhs |
| Total TTC | 19,200.00Dhs |
Note:
Note : Le service " Stratégie de Contenu pour les Réseaux Sociaux " est facturé mensuellement et peut être reconduit selon vos besoins.
Engagement conseillé : 3 mois minimum pour des résultats visibles et constants.
Note : Le service " Stratégie de Contenu pour les Réseaux Sociaux " est facturé mensuellement et peut être reconduit selon vos besoins.
Engagement conseillé : 3 mois minimum pour des résultats visibles et constants.