DEV-0507/02/2025
Digital Speak Group LLC923, 447 Broadway, 2nd Floor
New York NY
USA 10013
À:
Store Access
Date de devis: 28-02-2025
Date de validité: 07-03-2025
| # | Désignation | Qté. | Prix unitaire | Taxe | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branding - Analyse du marché B2B, des concurrents et des valeurs de Store Access. - Conception d’un logo moderne et épuré. - Élaboration d’une charte graphique (palette de couleurs, typographie, déclinaisons graphiques). - Rédaction du slogan et formulation de la voix de la marque. - Définition des valeurs fondamentales et de la ligne éditoriale. - Livraison des fichiers sources finaux et des directives de marque pour une utilisation future. | 1 | 10,000.00 | TTC 20.00% | 10,000.00 |
| 2 | Mise en place d'un site web - Création d’une maquette (page d’accueil, pages produits/services, sections secteurs d’activité) - Mise en avant des témoignages et études de cas - Un formulaire de contact - Une intégration avec les réseaux sociaux - L’hébergement et la maintenance pour 2 mois | 1 | 28,000.00 | TTC 20.00% | 28,000.00 |
| 3 | SEO & Optimisation du Contenu ( Forfait Mensuel ) - Recherche et intégration de mots-clés stratégiques. - Amélioration des balises et métadonnées pour un meilleur positionnement. - Rédaction de 4 articles de Blog pour le site. | 1 | 5,000.00 | TTC 20.00% | 5,000.00 |
| 4 | Stratégie de Médias Sociaux ( Forfait Mensuel ) - Élaboration d’un calendrier éditorial mensuel intégrant • 10 vidéos (démonstrations, guides, interviews) • 12 publications (insights sectoriels, témoignages) • 15 stories (événements, offres limitées) - Coordination de la production de contenus (création, montage, publication) - Suivi et animation de la communauté sur l’ensemble des plateformes. | 1 | 9,000.00 | TTC 20.00% | 9,000.00 |
| 5 | Configuration et gestion des publicités payantes sur les réseaux sociaux ( ADS ) Sélection des plateformes publicitaires les plus pertinentes en fonction de l'audience cible - Définition des objectifs de campagne (trafic, conversions, notoriété de la marque, etc.) - Création de Contenu Visuel et Textuel - Création et optimisation des annonces publicitaires - Suivi des performances et ajustement des campagnes en fonction des résultats | 1 | 7,000.00 | TTC 20.00% | 7,000.00 |
| Total HT | 59,000.00Dhs |
| Remise (10%) | -7,080.00Dhs |
| TTC (20.00%) | 11,800.00Dhs |
| Total TTC | 63,720.00Dhs |
Note:
Les tarifs mentionnés dans ce devis concernent uniquement les services détaillés. Les charges externes, telles que le budget publicitaire pour les campagnes payantes, sont à la charge du client et devront être définis en fonction des objectifs et des stratégies mises en place.
Les tarifs mentionnés dans ce devis concernent uniquement les services détaillés. Les charges externes, telles que le budget publicitaire pour les campagnes payantes, sont à la charge du client et devront être définis en fonction des objectifs et des stratégies mises en place.